지상파 UHD방송 시청자 조사(공통)
설문 응답 분석 대시보드
데이터 내보내기
총 응답
6
완료된 응답
6
100.0% 완료율
평균 응답 시간
2.1분
오늘 응답
0
이번 주 응답
0
마지막 응답
4월 6일 AM 05:04
펼침 0/228
응답 추이
최근 2일간 응답 현황
전체 6개완료 6개
| # | 질문 | 유형 | 응답 수 | 응답률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 응답자 성명 | 텍스트 | 6명 | 83.3% |
| 2 | 응답자 전화번호 | 텍스트 | 6명 | 83.3% |
| 3 | 거주지역(주소) | 텍스트 | 6명 | 83.3% |
| 4 | 거주형태 | 단일 선택 | 6명 | 100.0% |
| 5 | 응답자 세대주 여부 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 6 | 응답자 성별 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 7 | 응답자 연령대 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 8 | 세대원 수 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 9 | 세대주 성별 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 10 | 세대주 연령대 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 11 | 월평균 가구소득 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 12 | 응답자 학력 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 13 | 응답자 직업 | 단일 선택 | 6명 | 83.3% |
| 14 | Q1. (아파트 거주자인 경우) 귀하가 지금 거주하는 아파트에 언제부터 거주하셨나요? ( ____ )년도 | 텍스트 | 6명 | 83.3% |
| 15 | Q1-1. (아파트 거주자인 경우) 귀댁의 아파트가 신축된 년도는 언제입니까? ( ____ )년도 | 텍스트 | 6명 | 83.3% |
| 16 | A1. 귀댁에서는 TV를 보유하고 계십니까? TV 수신카드가 부착된 PC, IPTV 연결 PC 등 포함해서 말씀해 주세요. | 단일 선택 | 6명 | 100.0% |
| 17 | A2. 귀댁에서 보유하고 있는 TV종류는 어떤 것입니까? 해당되는 것을 모두 응답해 주세요. 또 이들 TV는 몇 대를 보유하고 있습니까? | 테이블 | 6명 | 50.0% |
| 18 | A3. 귀하의 댁에서는 TV를 어떤 방식으로 시청하고 계십니까? | 테이블 | 6명 | 50.0% |
| 19 | A4. 귀하의 댁에서는 ”유료방송 가입(케이블/위성/IPTV)“ 되어 있으나, ”안테나/공시청 등을 이용해 무료로 지상파 방송(KBS, MBC, SBS, EBS, 지역민방 등)“을 시청하고 있습니까? | 단일 선택 | 6명 | 50.0% |
| 20 | A5. 귀하의 댁에서는 유료방송 가입 없이, 안테나/공시청 등을 이용해 무료로 지상파 방송(KBS, MBC, SBS, EBS, 지역민방 등)을 시청하고 있는 기기가 다음 중 있습니까? | 테이블 | 6명 | 50.0% |
| 21 | A6. 귀하는 TV로 평소에 온라인 동영상 제공서비스(OTT) 를 이용하고 계신 것은 어떤 것입니까? | 단일 선택 | 6명 | 50.0% |
| 22 | A6-1. 이용하고 계시는 OTT 서비스가 무료인지, 아니면 월 정액제로 이용하거나 추가 요금을 지불하고 이용하고 계신 지 체크해 주세요. | 테이블 | 6명 | 16.7% |
| 23 | A7. TV를 켜거나 채널변경 등 TV를 조작할 때, 어떤 방식으로 TV를 조작하십니까? | 단일 선택 | 6명 | 33.3% |
| 24 | A8. 귀댁에서 보유하고 계신 UHD TV 및 디지털 TV에 대해 1) TV종류, 2) 크기(인치), 3) 제조사, 4) 구입시기, 5) 구입금액, 6) 구매장소, 7) 모델명, 8) TV와 인터넷 회선 연결 여부, 9) 설치장소, 10)TV시청방법(중복응답 가능)에 대해 응답해 주세요. | 테이블 | 6명 | 33.3% |
| 25 | B1. 귀하는 지상파 방송을 직접 수신하는 이유는 무엇입니까? | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 26 | B2. 귀하가 보는 TV의 경우 화질에 대해 얼마나 만족하십니까? 보유하고 계신 디지털 TV 화질에 대해 평가해 주세요. | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 27 | B3. 귀하께서는 TV를 볼 때 화질에 대해서 다른 사람보다 많이 민감한 편입니까? 5점척도로 평가해 주세요. | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 28 | B4. 귀댁의 TV는 평상시에 잘 나오는 편이십니까? 아니면 끊길 때가 있는 편입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 29 | B4-1. [B4. ② 응답자만] TV가 끊길 때는 어느 때 입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 30 | B5. 귀하께서는 향후 TV를 구매하실 경우 어떤 TV를 구매하실 계획이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 31 | B5-1. [B5. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 어느 TV 대신 교체 하시는 것입니까? 또는 추가로 구매하시는 것입니까? | 단일 선택 | 5명 | 0.0% |
| 32 | B5-2. [B5. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 향후 언제 구매 / 재구매 하실 계획이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 0.0% |
| 33 | B5-3. [B5. ① 응답자만] 만약 귀하께서 UHD TV를 구매하게 된다면 어느 정도 크기의 모델을 구매하실 생각이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 0.0% |
| 34 | B5-4. [B5. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 구매할 때 중요하게 고려하는 요소는 무엇입니까? 중요한 순서대로 1순위, 2순위를 말씀해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 0.0% |
| 35 | B5-5. [B5. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 구매하려고 하는 가장 큰 목적은 무엇때문입니까? | 단일 선택 | 5명 | 0.0% |
| 36 | B5-6. [B5. ② 응답자만] 향후에 UHD TV를 구매하지 않으려는 이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 37 | B6. 귀하께서는 UHD방송(또는 초고화질 방송)에 대해 들어보거나 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 38 | B7 귀하께서는 지상파 UHD방송에 대해 들어보거나 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 39 | B7-1. [B7. ① 응답자만] 귀하께서는 지상파 UHD방송의 시청하기 위한 방법에 대해 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 40 | B7-2. [B7. ① 응답자만] 지상파 UHD방송은 지상파 UHD안테나를 설치하여 UHD TV로 시청하실 수 있습니다. 귀하께서는 지상파 UHD방송의 시청방법에 대해 정확히 알고 계셨습니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 41 | B8. 귀하가 현재 거주하고 계신 지역은 지상파 UHD방송을 시청할 수 있는 지역입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 42 | B9. 귀하께서는 향후 지상파 HD방송이 종료되고, UHD방송으로 전환된다는 정보를 들어본 적이 있으십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 43 | B8. 귀하가 현재 거주하고 계신 지역은 지상파 UHD방송을 시청할 수 있는 지역입니까? (복사본) | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 44 | B10. [아파트 거주자만, 아래 그림 참조] 귀하가 거주 중인 아파트에 지상파 UHD방송 공시청 설비가 설치되어 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 45 | B11. [B5. ① 응답자만] 현재는 지상파 UHD방송을 시청하기 위해서는 UHD TV를 보유하고, 별도 안테나를 설치하거나, 아파트 단지내 공시청 시설이 구비되어 있어야 합니다. 향후 UHD TV를 구매할 경우 안테나만 구비하면 지상파 UHD방송을 무료로 시청할 수 있습니다. 향후 지상파 UHD방송을 시청할 의향이 있으십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 46 | B11-1. [B11. ④, ⑤ 응답자만] 지상파 UHD방송을 시청할 의향이 없는 이유는 무엇입니까? | 복수 선택 | 5명 | 20.0% |
| 47 | B12. 귀하께서는 향후 지상파 UHD방송이 다음과 같이 바뀐다면, 지상파 UHD방송을 이용할 의향이 어느 정도입니까? | 테이블 | 5명 | 40.0% |
| 48 | B13. 귀하께서는 향후 지상파 UHD방송을 시청한다면, UHD방송으로 가장 시청하고 싶은 콘텐츠는 어떤 장르입니까? 시청하고 싶은 순서대로 2가지만 응답해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 49 | B14. 귀하는 지상파 UHD방송에 시청자 ‘맞춤형 광고’를 도입하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 50 | B15. 다음 중 어떤 서비스가 제공된다면 지상파 UHD 서비스를 이용할 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 51 | B15-1. [B15. ②, ⑤ 응답자만] 고화질 HD 다채널 서비스를 한다면 몇 개 채널이 서비스 되기를 원하십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 52 | B16. [B5. ① 응답자] 지상파 UHD방송을 시청하기 위해서는 안테나 (약 1~3만원)를 별도로 구매해야 합니다. 귀하는 지상파 UHD방송 시청을 위해 안테나를 구매할 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 53 | B17. [B5. ① 응답자] 귀하는 향후에 UHD TV를 구매했을 때, 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 시즌, 왓챠 등 OTT서비스를 UHD TV에서 이용할 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 54 | B18. 귀하께서 향후 지상파 디지털 방송이 종료되면, TV를 어떻게 시청하실 예정이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 55 | B19. 귀하께서는 향후 지상파 디지털 방송이 종료되고 UHD방송으로 전환하기 위한 추진과정에서, 지상파 UHD방송 정책에 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 2개만 선택해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 56 | B1. 귀하께서 지상파 방송을 직접 수신하는 이유는 무엇입니까? | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 57 | B2. 귀하가 보는 TV의 경우 화질에 대해 얼마나 만족하십니까? 보유하고 계신 TV 화질에 대해 평가해 주세요. 디지털 TV와 UHD TV 2개 모두 있는 경우 모두 평가해 주세요. | 테이블 | 5명 | 40.0% |
| 58 | B3. 귀하께서는 TV를 볼 때 화질에 대해서 다른 사람보다 많이 민감한 편입니까? 5점척도로 평가해 주세요. | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 59 | B4. 귀댁의 TV는 평상시에 잘 나오는 편이십니까? 아니면 끊길 때가 있는 편입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 60 | B4-1. [B4. ② 응답자만] TV가 끊길 때는 어느 때 입니까? | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 61 | B5. 귀하께서 UHD TV를 구매하신 이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 62 | B6. 귀하께서는 향후 TV를 구매하실 경우 어떤 TV를 구매하실 계획이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 63 | B6-1. [B6. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 어느 TV 대신 교체 하시는 것입니까? 또는 추가로 구매하시는 것입니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 64 | B6-2. [B6. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 향후 언제 구매 / 재구매 하실 계획이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 65 | B6-3. [B6. ① 응답자만] 만약 귀하께서 UHD TV를 구매하게 된다면 어느 정도 크기의 모델을 구매하실 생각이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 66 | B6-4. [B6. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 구매할 때 중요하게 고려하는 요소는 무엇입니까? 중요한 순서대로 1순위, 2순위를 말씀해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 20.0% |
| 67 | B6-5. [B6. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 구매하려고 하는 가장 큰 목적은 무엇때문입니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 68 | B6-6. [B6. ② 응답자만] 향후에 UHD TV를 구매하지 않으려는 이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 69 | B7. 귀하께서는 UHD방송(또는 초고화질 방송)에 대해 들어보거나 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 70 | B8. 귀하께서는 지상파 UHD방송에 대해 들어보거나 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 71 | B8-1. [B8. ① 응답자만] 귀하께서는 지상파 UHD방송의 시청하기 위한 방법에 대해 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 72 | B8-2. [B8. ① 응답자만] 지상파 UHD방송은 지상파 UHD안테나를 설치하여 UHD TV로 시청하실 수 있습니다. 귀하께서는 지상파 UHD방송의 시청방법에 대해 정확히 알고 계셨습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 73 | B9. 귀하가 현재 거주하고 계신 지역은 지상파 UHD방송을 시청할 수 있는 지역입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 74 | B10. 귀하께서는 향후 지상파 HD방송이 종료되고, UHD방송으로 전환된다는 정보를 들어본 적이 있으십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 75 | B11. 지상파 UHD방송을 시청하기 위해서는 안테나(약 1~3만원)를 별도를 구매해야 합니다. 귀하는 지상파 UHD방송을 시청하기 위해 안테나를 설치하셨습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 76 | B11-1. [B11. ① 응답자만] 귀하는 지상파 UHD방송이 잘 안나와서 실내 안테나 위치를 바꾸신 적이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 77 | B11-2. 실내 안테나 위치를 1주일 평균 몇 번이나 바꾸시는 편입니까? | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 78 | B12. 귀하가 거주 중인 아파트에 지상파 UHD방송 공시청 설비가 설치되어 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 79 | B13. 귀하께서는 UHD로 제작된 프로그램을 UHD TV를 통해 UHD 화질로 시청한 적이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 80 | B13-1. [B13. ① 응답자만] 귀하께서는 주로 어떤 종류 콘텐츠를 UHD TV로 시청하십니까? | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 81 | B13-2. [B13. ① 응답자만] 귀하께서는 시청한 지상파 UHD방송에 대해 얼마나 만족하십니까? | 테이블 | 5명 | 40.0% |
| 82 | B13-3. [B13. ① 응답자만] UHD TV는 단순 TV방송 수신 외에 다양한 기능을 함께 제공하고 있습니다. 다음 중 UHD TV를 통해 이용하고 계신 기능을 모두 선택해 주십시오. | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 83 | B13-4. [B13. ① 응답자만] KBS1에서는 UHD방송을 통해 ‘인터넷 연동 부가서비스’를 제공하고 있습니다. 귀하는 이런 인터넷 연동 부가서비스를 시청하신 적이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 84 | B13-5. [B13. ① 응답자만]지상파 방송 중에서 EBS는 현재 지상파 UHD방송 서비스가 제공되지 않고 있습니다. 이러한 내용을 귀하는 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 85 | B14. 귀하께서 지상파 UHD방송을 직접 수신하는 이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 86 | B14-1. 현재 귀댁에서 안테나로 직접 수신 가능한 지상파 UHD 채널을 체크해 주시고, 채널이 몇 번으로 나오는지 응답해 주세요. | 테이블 | 5명 | 40.0% |
| 87 | B14-2. 귀하께서 보신 UHD방송 프로그램 중에서 기억나는 프로그램은 어떤 프로그램입니까? 기억나는 프로그램의 시간대, 채널명, 프로그램명을 3개까지 말씀해 주세요. | 테이블 | 5명 | 40.0% |
| 88 | B15. 현재는 지상파 UHD방송을 시청하기 위해서는 UHD TV를 보유하고, 별도 안테나를 설치하거나, 아파트 단지내 공시청 시설이 구비되어 있어야 합니다. 향후 UHD TV를 구매할 경우 안테나만 구비하면 지상파 UHD방송을 무료로 시청할 수 있습니다. 향후 지상파 UHD방송을 시청할 의향이 있으십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 89 | B15-1. [B15. ④, ⑤ 응답자만] 지상파 UHD방송을 시청할 의향이 없는 이유는 무엇입니까? | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 90 | B16. 귀하께서는 향후 지상파 UHD방송이 다음과 같이 바뀐다면, 지상파 UHD방송을 이용할 의향이 어느 정도입니까? | 테이블 | 5명 | 40.0% |
| 91 | B17. 귀하께서는 향후 지상파 UHD방송을 시청한다면, UHD방송으로 가장 시청하고 싶은 콘텐츠는 어떤 장르입니까? 시청하고 싶은 순서대로 2가지만 응답해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 92 | B18. 귀하는 지상파 UHD방송에 시청자 ‘맞춤형 광고’를 도입하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 93 | B19. 다음 중 어떤 서비스가 제공된다면 지상파 UHD 서비스를 이용할 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 94 | B19-1. [B19. ②, ⑤ 응답자만] 고화질 HD 다채널 서비스를 한다면 몇 개 채널이 서비스 되기를 원하십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 95 | B21. 귀하는 향후에 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 시즌, 왓챠 등 OTT서비스를 UHD TV에서 이용할 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 96 | B20. 귀하는 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 시즌, 왓챠 등 OTT서비스를 UHD TV에서 이용하고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 97 | B22. 귀하께서 향후 지상파 디지털 방송이 종료되면, TV를 어떻게 시청하실 예정이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 98 | B23. 귀하께서는 향후 지상파 디지털 방송이 종료되고 UHD방송으로 전환하기 위한 추진과정에서, 지상파 UHD방송 정책에 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 2개만 선택해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 99 | B1. 귀하가 보는 TV의 경우 화질에 대해 얼마나 만족하십니까? 보유하고 계신 디지털 TV 화질에 대해 평가해 주세요. | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 100 | B2. 귀하께서는 TV를 볼 때 화질에 대해서 다른 사람보다 많이 민감한 편입니까? 5점척도로 평가해 주세요. | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 101 | B4. 귀하께서는 향후 TV를 구매하실 경우 어떤 TV를 구매하실 계획이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 102 | B4-1. [B4. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 어느 TV 대신 교체 하시는 것입니까? 또는 추가로 구매하시는 것입니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 103 | B4-2. [B4. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 향후 언제 구매 / 재구매 하실 계획이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 104 | B4-3. [B4. ① 응답자만] 만약 귀하께서 UHD TV를 구매하게 된다면 어느 정도 크기의 모델을 구매하실 생각이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 105 | B4-4. [B4. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 구매할 때 중요하게 고려하는 요소는 무엇입니까? 중요한 순서대로 1순위, 2순위를 말씀해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 20.0% |
| 106 | B4-5. [B4. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 구매하려고 하는 가장 큰 목적은 무엇때문입니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 107 | B4-6. [B4. ② 응답자만] 향후에 UHD TV를 구매하지 않으려는 이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 108 | B5. 귀하께서는 UHD방송(또는 초고화질 방송)에 대해 들어보거나 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 109 | B6. 귀하께서는 지상파 UHD방송에 대해 들어보거나 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 110 | B6-1. [B6. ① 응답자만] 귀하께서는 지상파 UHD방송의 시청하기 위한 방법에 대해 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 111 | B6-2. [B6. ① 응답자만] 지상파 UHD방송은 지상파 UHD안테나를 설치하여 UHD TV로 시청하실 수 있습니다. 귀하께서는 지상파 UHD방송의 시청방법에 대해 정확히 알고 계셨습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 112 | B7. 귀하가 현재 거주하고 계신 지역은 지상파 UHD방송을 시청할 수 있는 지역입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 113 | B8. 귀하께서는 향후 지상파 HD방송이 종료되고, UHD방송으로 전환된다는 정보를 들어본 적이 있으십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 114 | B9. [아파트 거주자만, 아래 그림 참조] 귀하가 거주 중인 아파트에 지상파 UHD방송 공시청 설비가 설치되어 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 115 | B10. [B4. ① 응답자만] 현재는 지상파 UHD방송을 시청하기 위해서는 UHD TV를 보유하고, 별도 안테나를 설치하거나, 아파트 단지내 공시청 시설이 구비되어 있어야 합니다. 향후 UHD TV를 구매할 경우 안테나만 구비하면 지상파 UHD방송을 무료로 시청할 수 있습니다. 향후 지상파 UHD방송을 시청할 의향이 있으십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 116 | B10-1. [B10. ④, ⑤ 응답자만] 지상파 UHD방송을 시청할 의향이 없는 이유는 무엇입니까? | 복수 선택 | 5명 | 20.0% |
| 117 | B11. 귀하께서는 향후 지상파 UHD방송이 다음과 같이 바뀐다면, 지상파 UHD방송을 이용할 의향이 어느 정도입니까? | 테이블 | 5명 | 40.0% |
| 118 | B12. 귀하께서는 향후 지상파 UHD방송을 시청한다면, UHD방송으로 가장 시청하고 싶은 콘텐츠는 어떤 장르입니까? 시청하고 싶은 순서대로 2가지만 응답해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 119 | B13. 귀하는 지상파 UHD방송에 시청자 ‘맞춤형 광고’를 도입하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 120 | B14. 다음 중 어떤 서비스가 제공된다면 지상파 UHD 서비스를 이용할 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 121 | B14-1. [B14. ②, ⑤ 응답자만] 고화질 HD 다채널 서비스를 한다면 몇 개 채널이 서비스 되기를 원하십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 122 | B15. [B4. ① 응답자] 지상파 UHD방송을 시청하기 위해서는 안테나 (약 1~3만원)를 별도로 구매해야 합니다. 귀하는 지상파 UHD방송 시청을 위해 안테나를 구매할 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 123 | B16. [B5. ① 응답자] 귀하는 향후에 UHD TV를 구매했을 때, 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 시즌, 왓챠 등 OTT서비스를 UHD TV에서 이용할 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 124 | B17. 귀하께서 향후 지상파 디지털 방송이 종료되면, TV를 어떻게 시청하실 예정이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 125 | B18. 귀하께서는 향후 지상파 디지털 방송이 종료되고 UHD방송으로 전환하기 위한 추진과정에서, 지상파 UHD방송 정책에 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 2개만 선택해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 126 | B1. 귀하가 보는 TV의 경우 화질에 대해 얼마나 만족하십니까? 보유하고 계신 TV 화질에 대해 평가해 주세요. 디지털 TV와 UHD TV 2개 모두 있는 경우 모두 평가해 주세요. | 테이블 | 5명 | 40.0% |
| 127 | B2. 귀하께서는 TV를 볼 때 화질에 대해서 다른 사람보다 많이 민감한 편입니까? 5점척도로 평가해 주세요. | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 128 | B3. 귀하께서 UHD TV를 구매하신 이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 129 | B4. 귀하께서 지상파 방송이 무료인데, 지상파 방송을 직접 수신하지 않고, 유료방송 서비스(케이블 방송, IPTV, 위성방송)를 이용하는 이유는 무엇때문입니까? | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 130 | B5. 귀하께서는 향후 TV를 구매하실 경우 어떤 TV를 구매하실 계획이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 131 | B5-1. [B5. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 어느 TV 대신 교체 하시는 것입니까? 또는 추가로 구매하시는 것입니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 132 | B5-2. [B5. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 향후 언제 구매 / 재구매 하실 계획이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 133 | B5-3. [B5. ① 응답자만] 만약 귀하께서 UHD TV를 구매하게 된다면 어느 정도 크기의 모델을 구매하실 생각이십니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 134 | B5-4. [B5. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 구매할 때 중요하게 고려하는 요소는 무엇입니까? 중요한 순서대로 1순위, 2순위를 말씀해 주세요. | 복수 선택 | 5명 | 20.0% |
| 135 | B5-5. [B5. ① 응답자만] 귀하께서 UHD TV를 구매하려고 하는 가장 큰 목적은 무엇때문입니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 136 | B5-6. [B5. ② 응답자만] 향후에 UHD TV를 구매하지 않으려는 이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 137 | B6. 귀하께서는 UHD방송(또는 초고화질 방송)에 대해 들어보거나 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 138 | B7. 귀하께서는 지상파 UHD방송에 대해 들어보거나 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 139 | B7-1. [B7. ① 응답자만] 귀하께서는 지상파 UHD방송의 시청하기 위한 방법에 대해 알고 계십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 140 | B7-2. [B7. ① 응답자만] 지상파 UHD방송은 지상파 UHD안테나를 설치하여 UHD TV로 시청하실 수 있습니다. 귀하께서는 지상파 UHD방송의 시청방법에 대해 정확히 알고 계셨습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 141 | B8. 귀하가 현재 거주하고 계신 지역은 지상파 UHD방송을 시청할 수 있는 지역입니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 142 | B9. 귀하께서는 향후 지상파 HD방송이 종료되고, UHD방송으로 전환된다는 정보를 들어본 적이 있으십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 143 | B10. 귀하가 거주 중인 아파트에 지상파 UHD방송 공시청 설비가 설치되어 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 144 | B11. 귀하께서는 UHD로 제작된 프로그램을 UHD TV를 통해 UHD 화질로 시청한 적이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 145 | B11-1. [B11. ① 응답자] 귀하께서는 UHD TV를 구매하셨지만 유료방송을 통해서 TV를 보고 계셔서 실제로는 UHD방송을 보고 계시지 않는 것입니다. 그런데도 UHD방송을 시청한 적이 있다고 생각하신 이유는 무엇입니까? | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
| 146 | B11-2. [B11. ① 응답자] 귀하께서는 UHD TV를 구매하셨지만 유료방송을 통해서 HD방송을 시청하신 것입니다. 이 HD방송의 화질에 대해서는 얼마나 만족하십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 147 | B12. 유료방송으로 지상파를 볼 경우, 이 화질은 HD방송입니다. 만약 유료방송에서 UHD로 전환 시 안테나는 별도로 설치하지 않고, 유료방송에 추가비용을 내고 좀 더 나은 화질의 방송을 볼 의향이 있습니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 148 | B13. 실내 안테나를 설치하면 UHD TV를 무료로 시청하실 수 있습니다. 실내 안테나를 설치하실 의향이 있으십니까? | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 149 | B13-1. [B13. ② 응답자] 실내 안테나를 설치할 의사가 없다면 그이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 150 | B13-2. [B13-1. ④ 응답자] 지상파 방송을 보기 싫은 이유는 무엇입니까? | 단일 선택 | 5명 | 20.0% |
| 151 | B14. 귀하께서는 지상파 UHD방송을 무료로 시청 가능하신데도 지상파 UHD방송을 보지 않는 이유는 무엇입니까? | 복수 선택 | 5명 | 40.0% |
