이전) 2021년 기준 목재이용실태조사 [통합용]
설문 응답 분석 대시보드
데이터 내보내기
총 응답
5
완료된 응답
5
100.0% 완료율
평균 응답 시간
5.6분
오늘 응답
0
이번 주 응답
0
마지막 응답
3월 31일 AM 09:37
펼침 0/57
응답 추이
최근 5일간 응답 현황
전체 5개완료 5개
| # | 질문 | 유형 | 응답 수 | 응답률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 응답자 성명 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 2 | 응답자 전화번호 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 3 | 부서 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 4 | 직위 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 5 | 핸드폰 번호 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 6 | 업체명 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 7 | 대표자 성명 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 8 | 대표자 연령 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 9 | 성별 | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 10 | 경력 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 11 | 회사 대표번호 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 12 | FAX | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 13 | 소재지 본사 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 14 | 소재지 사업장 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 15 | 홈페이지 | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 16 | 설립년도 ( 년 ) | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 17 | 설립년도 ( 월 ) | 텍스트 | 5명 | 40.0% |
| 18 | 회사형태 | 단일 선택 | 5명 | 40.0% |
| 19 | 문2. 귀사가 생산하고 있는 품목을 모두 선택해 주십시오. (복수 응답) | 복수 선택 | 4명 | 100.0% |
| 20 | 문3. 귀사의 해당 기간 내 매출액은 어떻게 됩니까?테이블 질문 | 테이블 | 4명 | 25.0% |
| 21 | 문4. 귀사의 종사자 현황에 대해 답해주십시오. | 테이블 | 3명 | 0.0% |
| 22 | 문4-1. 연령별 종사자 수 | 테이블 | 3명 | 0.0% |
| 23 | 문4-2. 1인당 평균 월급여 | 테이블 | 3명 | 0.0% |
| 24 | 문5. 귀사의 생산・수입・유통 형태를 모두 선택해 주십시오. (복수 응답) | 테이블 | 3명 | 66.7% |
| 25 | 문6. 귀사의 2021년 기준 생산 실적에 대해 응답해주십시오. | 테이블 | 3명 | 66.7% |
| 26 | 문6. 귀사의 2021년 기준 생산 실적에 대해 응답해주십시오. | 테이블 | 3명 | 33.3% |
| 27 | 문6. 귀사의 2021년 기준 생산 실적에 대해 응답해주십시오. | 테이블 | 3명 | 33.3% |
| 28 | 문6. 귀사의 2021년 기준 생산 실적에 대해 응답해주십시오. | 테이블 | 3명 | 33.3% |
| 29 | 문6. 귀사의 2021년 기준 생산 실적에 대해 응답해주십시오. | 테이블 | 3명 | 0.0% |
| 30 | 문6. 귀사의 2021년 기준 생산 실적에 대해 응답해주십시오. | 테이블 | 3명 | 0.0% |
| 31 | 문6. 귀사의 2021년 기준 생산 실적에 대해 응답해주십시오. | 테이블 | 3명 | 0.0% |
| 32 | 문7. 귀사가 보유하고 있는 생산 설비를 모두 응답해 주십시오. (복수 응답) | 테이블 | 3명 | 33.3% |
| 33 | 문7. 귀사가 보유하고 있는 생산 설비를 모두 응답해 주십시오. (복수 응답) | 테이블 | 2명 | 0.0% |
| 34 | 8-1. 귀 사에서 2021년 제품 생산을 위해 구입한 원자재를 모두 골라 주십시오. | 복수 선택 | 2명 | 100.0% |
| 35 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 2명 | 0.0% |
| 36 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 37 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 38 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 39 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 40 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 41 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 42 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 43 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 44 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 45 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 46 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고본 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 47 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고본 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 48 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고본 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 49 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고본 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 50 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고본 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 51 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고본 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 52 | 8-2. 원자재 구입량 및 재고본 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 53 | 8-3. 2021년 제품 생산을 위해 원목이 아닌 제재목을 구입하셨습니까? | 단일 선택 | 0명 | 0.0% |
| 54 | 8-4. 제재목 구입량 및 판매량 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 55 | 문9. 2021년 국산 원목 구입량 상세 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
| 56 | 9-2. 국산 원목 수종별 구입량 | 복수 선택 | 0명 | 0.0% |
| 57 | 테이블 질문 | 테이블 | 0명 | 0.0% |
총 질문 수
57개
평균 응답률
21.3%
응답 기간
5일